# | Joueur | Pos | B | A | +/- | LD/LAN | PEM | MJ | MECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kostalek, Jan | D | 1 | - | -2 | 1/4 | 2 | -/- | 3 | |
10 | Chapados, Anthony | AD | - | 1 | -2 | -/- | - | 0/3 | 4 | |
11 | St-Hilaire, Deven | C | - | - | -2 | 0/1 | - | -/- | 1 | |
15 | Deluca, Anthony | AD | - | - | +1 | 0/1 | - | -/- | 1 | |
16 | Vachon, Justin | AG | - | - | -1 | -/- | - | -/- | 2 | |
18 | Couture, William | C | - | - | -1 | -/- | - | 4/7 | - | |
22 | Boland, Tyler | C | 1 | - | +1 | 1/1 | - | 2/5 | - | |
23 | Gauthier, Frédérik | C | - | 1 | - | 1/2 | - | 17/30 | 2 | |
24 | Bourque, Simon | D | - | - | -2 | -/- | - | -/- | - | |
27 | Beaudoin, Charles-David | D | - | - | -1 | -/- | - | -/- | 1 | |
42 | Picco, Andrew | D | - | 1 | +1 | -/- | - | -/- | - | |
55 | Morin, Samuel | D | - | - | - | 0/1 | 5 | -/- | 1 | |
57 | Clapperton, Christopher | AG | - | 1 | - | 0/1 | - | -/- | 4 | |
61 | Beauchemin, François | AG | - | - | - | 1/1 | 4 | -/- | 2 | |
68 | McSween, Guillaume | D | - | - | - | 0/2 | - | -/- | 1 | |
74 | Loiseau, Alexis | C | 1 | - | - | 3/5 | - | 9/14 | - | |
79 | Laberge, Samuel | AG | - | - | -1 | -/- | 2 | -/- | 4 | |
88 | Joly, Michael | AG | - | - | -1 | 1/3 | - | -/- | 1 |
# | Gardiens | BC | MIN | LAN | ARR | PEM | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Desrosiers, Philippe | 4 | 59:50 | 37 | 33 | - | - | - | |
33 | Guindon, Louis-Philip | - | - | - | - | - | - |
Statistiques face à face
Sommaire
Description | Résultat | |
---|---|---|
Fiche face à face | ||
Fiche face à face | ||
Record des cinq ans précédents entre équipes | ||
Rimouski vs. Oshawa Record des cinq ans précédents à Rimouski | --- | --- |
Oshawa vs. Rimouski Record des cinq ans précédents à Oshawa | --- | --- |
Face à face cette saison |
Affrontements un contre l'autre
Rimouski | Oshawa | |
---|---|---|
Record d'équipe | --- -- points | --- -- points |
Rang de Division | ||
Rang général | ||
Rang de Ligue | ||
10 derniers matchs | ||
Séquence | ||
Dernier match | ||
Fiche à domicile | --- | --- |
Fiche à l'étranger | --- | --- |
Buts pour (BP) | ||
Buts contre (BC) | ||
AN (Général) | (/) | (/) |
AN (Domicile) | (/) | (/) |
AN (À l'étranger) | (/) | (/) |
DN (Général) | (/) | (/) |
DN (Domicile) | (/) | (/) |
DN (À l'étranger) | (/) | (/) |
Meneur Recrue | (--) | (--) |
Minutes de punition | - | - |
Minutes de punition [Moy/Pj] | / | / |
Compteurs | (--) | (--) |
(--) | (--) | |
(--) | (--) | |
(--) | (--) | |
(--) | (--) | |
5 derniers matchs | - W @ () | - W @ () |
- W @ () | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
En avance après 1 période | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
En avance après 2 périodes | 1-0-0-0 | 2-0-0-0 |
Égalité après 1 période | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Égalité après 2 périodes | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Tirant de l'arrière après 1 période | 0-2-0-0 | 1-0-0-0 |
Tirant de l'arrière après 2 périodes | 0-3-0-0 | 0-0-0-0 |
Déclassant l'adversaire - Tirs | 1-1-0-0 | 3-0-0-0 |
Déclassé par l'adversaire - Tirs | 0-2-0-0 | 1-0-0-0 |
Matchs par un écart d'un but | 0-1-0-0 | 4-0-0-0 |
Matchs par un écart de 2 buts | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Matchs par un écart de 3 buts | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 |
Meilleures séquences cette saison
Rimouski | Oshawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rimouski
# | Joueur | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Kostalek | D | 1995-02-17 | 6.01 | 196 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -5 | |
6 | Beau Rusk | D | 1996-04-19 | 6.05 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Anthony Chapados | AD | 1995-11-24 | 6.02 | 193 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
11 | Deven St-Hilaire | C | 1995-03-03 | 6.00 | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
15 | Anthony Deluca | AD | 1995-02-11 | 5.08 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
16 | Justin Vachon | AG | 1995-02-08 | 6.01 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
17 | Samuel Beck | AD | 1998-10-17 | 6.02 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | William Couture | C | 1995-02-18 | 6.02 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
19 | Justin Samson | C | 1996-05-01 | 5.09 | 176 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Tyler Boland | C | 1996-09-12 | 6.00 | 180 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
23 | Frédérik Gauthier | C | 1995-04-26 | 6.05 | 235 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 | |
24 | Simon Bourque | D | 1997-01-12 | 6.00 | 189 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | |
25 | Jérémy Lépine | AG | 1995-09-21 | 5.11 | 193 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Charles-David Beaudoin | D | 1994-01-10 | 6.00 | 186 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
42 | Andrew Picco | D | 1997-04-02 | 6.03 | 215 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
55 | Samuel Morin | D | 1995-07-12 | 6.07 | 225 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | -3 | |
57 | Christopher Clapperton | AG | 1994-02-22 | 5'10 | 186 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
61 | François Beauchemin | AG | 1996-01-25 | 6.01 | 189 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
68 | Guillaume McSween | D | 1996-02-21 | 6.04 | 214 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
71 | Hunter Moreau | AG | 1998-05-04 | 5.08 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Alexis Loiseau | C | 1994-01-11 | 6.01 | 179 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | |
79 | Samuel Laberge | AG | 1997-04-10 | 6.02 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
81 | Eduard Nasybullin | D | 1996-02-18 | 5.09 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Michael Joly | AG | 1995-05-05 | 5'11 | 172 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 |
# | Gardiens | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | V | D | SL fr | Mins | BC | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Philippe Desrosiers | G | 1995-08-16 | 6.02 | 197 | 4 | 1 | 2 | 0 | 204 | 11 | 3.23 | 0.899 | |
33 | Louis-Philip Guindon | G | 1995-04-21 | 6.01 | 181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 9.77 | 0.773 | |
34 | Julian Galloway | G | 1997-02-02 | 6.00 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
43 | Charles-Antoine Poirier-Turcot | G | 1998-05-15 | 6.00 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
Oshawa
# | Joueur | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Brown | D | 1994-01-21 | 6.04 | 211 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
6 | Will Petschenig | D | 1995-02-03 | 6.03 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Chris Carlisle | D | 1994-12-16 | 5.10 | 175 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Aidan Wallace | C | 1995-04-17 | 5.11 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bradley Latour | AG | 1995-09-13 | 5.10 | 190 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Michael Turner | AG | 1995-09-23 | 6.02 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Brent Pedersen | AG | 1995-07-05 | 6.02 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sonny Hertzberg | D | 1995-04-21 | 6.00 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Cole Cassels | C | 1995-05-04 | 6.01 | 190 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
20 | Matt Mistele | AG | 1995-10-17 | 6.02 | 190 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
23 | Tobias Lindberg | AD | 1995-07-22 | 6.03 | 212 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
24 | Stephen Templeton | D | 1997-01-27 | 6.02 | 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Kenny Huether | AD | 1997-08-06 | 5.09 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Daniel Robertson | D | 1997-06-04 | 5.11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Joe Manchurek | AG | 1996-08-10 | 6.01 | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Hunter Smith | AD | 1995-09-11 | 6.07 | 220 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
37 | Stephen Desrocher | D | 1996-01-26 | 6.04 | 200 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
44 | Dakota Mermis | D | 1994-01-05 | 6.00 | 193 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
55 | Michael McCarron | C | 1995-03-07 | 6.06 | 227 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | -1 | |
58 | Mitchell Vande Sompel | D | 1997-02-11 | 5.10 | 180 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
71 | Michael Dal Colle | AG | 1996-06-20 | 6.02 | 190 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
89 | Sam Harding | C | 1997-03-30 | 6.00 | 180 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
# | Gardiens | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | V | D | SL fr | Mins | BC | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Liam Devine | G | 1998-04-04 | 6.04 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
35 | Ken Appleby | G | 1995-04-10 | 6.04 | 209 | 4 | 4 | 0 | 0 | 260 | 9 | 2.08 | 0.915 | |
56 | Jeremy Brodeur | G | 1996-10-29 | 6.00 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
x
Saison Reguliere
Séries éliminatoires
|
x
Saison Reguliere
Séries éliminatoires
|
Océanic
Generals
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
Watch Live
# | Joueur | Pos | B | A | +/- | LD/LAN | PEM | MJ | MECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brown, Josh | D | - | - | +1 | 0/1 | - | -/- | 2 | |
7 | Carlisle, Chris | D | - | - | -1 | 0/1 | - | -/- | 1 | |
10 | Wallace, Aidan | C | - | - | - | -/- | - | 4/7 | - | |
14 | Latour, Bradley | AG | - | 1 | +1 | 0/2 | - | -/- | 1 | |
17 | Pedersen, Brent | AG | - | - | - | -/- | - | -/- | 1 | |
19 | Cassels, Cole | C | - | 1 | +2 | 1/4 | - | 10/26 | - | |
20 | Mistele, Matt | AG | - | 1 | +1 | 0/5 | 2 | -/- | - | |
22 | Cirelli, Anthony | C | - | - | - | 1/3 | - | 2/7 | 1 | |
23 | Lindberg, Tobias | AD | 1 | - | +1 | 2/4 | - | -/- | - | |
24 | Templeton, Stephen | D | - | - | +1 | -/- | - | -/- | - | |
29 | Manchurek, Joe | AG | - | - | - | -/- | - | -/- | - | |
34 | Smith, Hunter | AD | 1 | - | +1 | 1/5 | 4 | -/- | 4 | |
37 | Desrocher, Stephen | D | 1 | - | - | 1/2 | - | -/- | 2 | |
44 | Mermis, Dakota | D | - | - | +2 | 0/1 | 2 | -/- | - | |
55 | McCarron, Michael | C | - | 1 | - | 1/4 | 5 | 10/16 | 4 | |
58 | Vande Sompel, Mitchell | D | - | 1 | +1 | 0/1 | - | -/- | - | |
71 | Dal Colle, Michael | AG | 1 | - | +1 | 1/4 | - | 0/1 | - | |
89 | Harding, Sam | C | - | - | -1 | -/- | - | 1/2 | - |
# | Gardiens | BC | MIN | LAN | ARR | PEM | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Appleby, Ken | 3 | 60:00 | 22 | 19 | - | - | - | |
56 | Brodeur, Jeremy | - | - | - | - | - | - |