# | Joueur | Pos | B | A | +/- | LD/LAN | PEM | MJ | MECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maheux, Raphaël | D | 1 | - | - | 1/1 | 2 | -/- | 1 | |
7 | Lovell, Brian | D | - | - | - | -/- | - | -/- | 1 | |
9 | Dutra, Aaron | D | - | - | -1 | -/- | - | -/- | 1 | |
10 | Duclair, Anthony | AG | - | 1 | +1 | 1/1 | - | 1/3 | 1 | |
11 | Roy, Marc-Olivier | C | - | 2 | -1 | 0/2 | - | 19/32 | 1 | |
14 | Garneau, Olivier | AG | - | - | - | -/- | 2 | 3/4 | 1 | |
15 | Brouillard, Nikolas | D | - | 1 | -1 | 1/3 | - | -/- | - | |
17 | Turcotte, Yanick | AG | - | - | - | -/- | - | -/- | 3 | |
19 | Etchegary, Kurt | C | - | 1 | +1 | 2/3 | - | 21/36 | 4 | |
21 | Tkachev, Vladimir | AG | - | 1 | - | 1/1 | - | -/- | 1 | |
23 | Carozza, Massimo | C | - | - | -1 | 1/2 | - | 2/6 | 3 | |
24 | Gauthier, Guillaume | AG | - | - | -1 | 0/2 | 2 | -/- | 1 | |
27 | Graves, Ryan | D | 1 | 1 | +1 | 1/2 | - | -/- | 3 | |
55 | Murphy, Matt | D | - | - | -2 | -/- | 2 | -/- | 1 | |
73 | Erne, Adam | AG | - | 1 | - | 0/2 | - | 1/2 | 3 | |
77 | Verrier, Jérome | AD | - | - | -2 | 0/1 | - | 6/15 | 8 | |
88 | Timashov, Dmytro | AG | 2 | - | +1 | 2/5 | - | -/- | - | |
96 | Moody, Zachery | C | - | - | - | -/- | - | -/- | - |
# | Gardiens | BC | MIN | LAN | ARR | PEM | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Booth, Callum | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Fucale, Zachary | 5 | 78:07 | 50 | 45 | - | - | - |
Statistiques face à face
Sommaire
Description | Résultat | |
---|---|---|
Fiche face à face Coupe Memorial Mastercard 2015 | ||
Fiche face à face Coupe Memorial Mastercard 2014 | Oshawa 1-0-0-0 | Quebec 0-1-0-0 |
Record des cinq ans précédents entre équipes | Oshawa 1-0-0-0 | Quebec 0-1-0-0 |
Québec vs. Oshawa Record des cinq ans précédents à Québec | --- | --- |
Oshawa vs. Québec Record des cinq ans précédents à Oshawa | Oshawa 1-0-0-0 | Quebec 0-1-0-0 |
Face à face cette saison |
Affrontements un contre l'autre
Québec | Oshawa | |
---|---|---|
Record d'équipe | 1-0-0-0 -- 2 points | 1-0-0-0 -- 2 points |
Rang de Division | 2 Coupe Memori | 1 Coupe Memori |
Rang général | 2 Coupe | 1 Coupe |
Rang de Ligue | 2 | 1 |
10 derniers matchs | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Séquence | 1-0-0 | 1-0-0 |
Dernier match | 4-3 V vs Kelowna (2015-05-22) Final | 4-3 V vs Rimouski (2015-05-23) Final |
Fiche à domicile | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Fiche à l'étranger | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Buts pour (BP) | 4 | 4 |
Buts contre (BC) | 3 | 3 |
AN (Général) | (0/5) 0.0 | (0/5) 0.0 |
AN (Domicile) | (0/5) 0.0 | (0/5) 0.0 |
AN (À l'étranger) | (/) | (/) |
DN (Général) | (2/6) 66.7 | (1/4) 75.0 |
DN (Domicile) | (2/6) 66.7 | (1/4) 75.0 |
DN (À l'étranger) | (/) | (/) |
Meneur Recrue | (--) | (--) |
Minutes de punition | Marc-Olivier Roy - 12 | Michael McCarron - 5 |
Minutes de punition [Moy/Pj] | 26.0/1 | 13.0/1 |
Compteurs | Vladimir Tkachev (0-2-2) | Michael Dal Colle (1-0-1) |
Nikolas Brouillard (1-0-1) | Stephen Desrocher (1-0-1) | |
Adam Erne (1-0-1) | Tobias Lindberg (1-0-1) | |
Ryan Graves (1-0-1) | Hunter Smith (1-0-1) | |
Matt Murphy (1-0-1) | Cole Cassels (0-1-1) | |
5 derniers matchs | 4-3 W vs Kelowna (2015-05-22) | 4-3 W vs Rimouski (2015-05-23) |
- W @ () | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
En avance après 1 période | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
En avance après 2 périodes | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Égalité après 1 période | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Égalité après 2 périodes | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Tirant de l'arrière après 1 période | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 |
Tirant de l'arrière après 2 périodes | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Déclassant l'adversaire - Tirs | 1-0-0-0 | 2-0-0-0 |
Déclassé par l'adversaire - Tirs | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 |
Matchs par un écart d'un but | 1-0-1-0 | 2-0-0-0 |
Matchs par un écart de 2 buts | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Matchs par un écart de 3 buts | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Meilleures séquences cette saison
Québec | Oshawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Québec
# | Joueur | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Raphaël Maheux | D | 1996-07-06 | 6.01 | 216 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Brian Lovell | D | 1995-03-12 | 6.01 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aaron Dutra | D | 1996-01-18 | 6.02 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10 | Anthony Duclair | AG | 1995-08-26 | 5.11 | 191 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Marc-Olivier Roy | C | 1994-11-05 | 6.00 | 185 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
14 | Olivier Garneau | AG | 1998-07-21 | 5.10 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Nikolas Brouillard | D | 1995-02-07 | 5.11 | 168 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
17 | Yanick Turcotte | AG | 1996-06-25 | 6.00 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Kurt Etchegary | C | 1994-11-12 | 5.11 | 189 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | Donovan Rehill | AG | 1997-10-18 | 6.03 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Vladimir Tkachev | AG | 1995-10-05 | 5.08 | 163 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
23 | Massimo Carozza | C | 1996-05-19 | 5.10 | 181 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Guillaume Gauthier | AG | 1995-09-12 | 5.10 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
27 | Ryan Graves | D | 1995-05-21 | 6.05 | 215 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
32 | Ross MacDougall | D | 1997-03-06 | 5.10 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Matt Murphy | D | 1995-05-01 | 6.02 | 207 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
61 | Marcus Cuomo | AG | 1995-08-16 | 5.11 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Adam Erne | AG | 1995-04-20 | 6.01 | 218 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
76 | Giancarlo Fiori | D | 1997-01-27 | 6.01 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Jérome Verrier | AD | 1994-10-05 | 6.00 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
82 | Jesse Sutton | C | 1998-03-28 | 6.00 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Dmytro Timashov | AG | 1996-10-01 | 5.09 | 189 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
94 | Olivier Thibodeau | D | 1997-02-19 | 6.00 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Zachery Moody | C | 1996-03-25 | 6.01 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardiens | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | V | D | SL fr | Mins | BC | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Callum Booth | G | 1997-05-21 | 6.03 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
31 | Zachary Fucale | G | 1995-05-28 | 6.02 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 | 8 | 3.48 | 0.899 |
Oshawa
# | Joueur | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Brown | D | 1994-01-21 | 6.04 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Will Petschenig | D | 1995-02-03 | 6.03 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Chris Carlisle | D | 1994-12-16 | 5.10 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10 | Aidan Wallace | C | 1995-04-17 | 5.11 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bradley Latour | AG | 1995-09-13 | 5.10 | 190 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Michael Turner | AG | 1995-09-23 | 6.02 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Brent Pedersen | AG | 1995-07-05 | 6.02 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sonny Hertzberg | D | 1995-04-21 | 6.00 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Cole Cassels | C | 1995-05-04 | 6.01 | 190 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
20 | Matt Mistele | AG | 1995-10-17 | 6.02 | 190 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
22 | Anthony Cirelli | C | 1997-07-15 | 6.00 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Tobias Lindberg | AD | 1995-07-22 | 6.03 | 212 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
24 | Stephen Templeton | D | 1997-01-27 | 6.02 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Kenny Huether | AD | 1997-08-06 | 5.09 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Daniel Robertson | D | 1997-06-04 | 5.11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Joe Manchurek | AG | 1996-08-10 | 6.01 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hunter Smith | AD | 1995-09-11 | 6.07 | 220 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
37 | Stephen Desrocher | D | 1996-01-26 | 6.04 | 200 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
44 | Dakota Mermis | D | 1994-01-05 | 6.00 | 193 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
55 | Michael McCarron | C | 1995-03-07 | 6.06 | 227 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
58 | Mitchell Vande Sompel | D | 1997-02-11 | 5.11 | 185 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
71 | Michael Dal Colle | AG | 1996-06-20 | 6.02 | 190 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
89 | Sam Harding | C | 1997-03-30 | 6.00 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
# | Gardiens | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | V | D | SL fr | Mins | BC | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Liam Devine | G | 1998-04-04 | 6.04 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
35 | Ken Appleby | G | 1995-04-10 | 6.04 | 209 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 7 | 3.04 | 0.851 | |
56 | Jeremy Brodeur | G | 1996-10-29 | 6.00 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
x
Saison Reguliere
Séries éliminatoires
|
x
Saison Reguliere
Séries éliminatoires
|
Remparts
Generals
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
Watch Live
# | Joueur | Pos | B | A | +/- | LD/LAN | PEM | MJ | MECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brown, Josh | D | - | - | -1 | 0/2 | 2 | -/- | - | |
7 | Carlisle, Chris | D | - | - | - | 0/2 | - | -/- | - | |
10 | Wallace, Aidan | C | - | - | - | -/- | - | 2/2 | 1 | |
14 | Latour, Bradley | AG | - | - | -1 | 1/4 | - | -/- | 1 | |
17 | Pedersen, Brent | AG | - | - | - | -/- | - | -/- | 1 | |
19 | Cassels, Cole | C | - | 2 | -1 | 0/1 | 2 | 18/40 | - | |
20 | Mistele, Matt | AG | - | - | +3 | 3/6 | - | -/- | 1 | |
22 | Cirelli, Anthony | C | - | - | - | -/- | - | 6/14 | 1 | |
23 | Lindberg, Tobias | AD | 1 | 1 | +1 | 5/6 | - | 0/1 | - | |
24 | Templeton, Stephen | D | - | - | +1 | -/- | - | -/- | - | |
29 | Manchurek, Joe | AG | - | - | - | 0/1 | - | -/- | - | |
34 | Smith, Hunter | AD | - | - | -1 | 1/6 | 2 | -/- | 5 | |
37 | Desrocher, Stephen | D | 1 | 1 | - | 1/3 | - | -/- | 1 | |
44 | Mermis, Dakota | D | 1 | - | +1 | 1/1 | - | -/- | 1 | |
55 | McCarron, Michael | C | 1 | 1 | +1 | 7/10 | - | 18/40 | 6 | |
58 | Vande Sompel, Mitchell | D | - | 1 | +1 | -/- | - | -/- | - | |
71 | Dal Colle, Michael | AG | 1 | 2 | +1 | 2/7 | - | -/- | - | |
89 | Harding, Sam | C | - | - | - | 0/1 | - | 1/1 | - |
# | Gardiens | BC | MIN | LAN | ARR | PEM | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Appleby, Ken | 4 | 78:07 | 25 | 21 | - | - | - | |
56 | Brodeur, Jeremy | - | - | - | - | - | - |