# | Joueur | Pos | B | A | +/- | LD/LAN | PEM | MJ | MECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maheux, Raphaël | D | - | - | -3 | -/- | - | -/- | 1 | |
9 | Dutra, Aaron | D | - | - | -1 | -/- | - | -/- | 2 | |
10 | Duclair, Anthony | AG | 1 | - | +1 | 2/3 | - | 0/1 | 1 | |
11 | Roy, Marc-Olivier | C | - | 1 | -4 | 2/3 | - | 6/24 | 1 | |
14 | Garneau, Olivier | AG | - | - | - | -/- | - | 1/3 | 1 | |
15 | Brouillard, Nikolas | D | - | - | - | 0/5 | 4 | -/- | - | |
17 | Turcotte, Yanick | AG | - | - | - | -/- | 20 | -/- | - | |
19 | Etchegary, Kurt | C | - | - | +1 | 0/1 | 12 | 16/35 | 1 | |
21 | Tkachev, Vladimir | AG | - | - | -1 | -/- | - | -/- | - | |
23 | Carozza, Massimo | C | - | - | -2 | -/- | 2 | 2/3 | - | |
24 | Gauthier, Guillaume | AG | - | 1 | -3 | 0/1 | - | 3/5 | - | |
27 | Graves, Ryan | D | - | - | -3 | -/- | - | -/- | - | |
55 | Murphy, Matt | D | - | - | -1 | -/- | - | -/- | 2 | |
61 | Cuomo, Marcus | AG | - | - | - | 0/1 | - | -/- | - | |
73 | Erne, Adam | AG | 1 | 1 | - | 2/7 | - | 0/1 | - | |
76 | Fiori, Giancarlo | D | - | - | - | -/- | - | -/- | - | |
77 | Verrier, Jérome | AD | - | - | -1 | -/- | 12 | 3/10 | 4 | |
88 | Timashov, Dmytro | AG | 1 | - | -2 | 2/2 | 4 | -/- | 3 |
# | Gardiens | BC | MIN | LAN | ARR | PEM | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Booth, Callum | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Fucale, Zachary | 9 | 60:00 | 44 | 35 | - | - | - |
Statistiques face à face
Sommaire
Description | Résultat | |
---|---|---|
Fiche face à face Coupe Memorial Mastercard 2015 | Quebec 1-0-0-0 | Kelowna 0-1-0-0 |
Fiche face à face Coupe Memorial Mastercard 2014 | Kelowna 1-0-0-0 | Quebec 0-1-0-0 |
Record des cinq ans précédents entre équipes | Quebec 1-1-0-0 | Kelowna 1-1-0-0 |
Québec vs. Kelowna Record des cinq ans précédents à Québec | Quebec 1-0-0-0 | Kelowna 0-1-0-0 |
Kelowna vs. Québec Record des cinq ans précédents à Kelowna | Kelowna 1-0-0-0 | Quebec 0-1-0-0 |
Face à face cette saison | Kelowna 3 @ Québec 4 (2015-05-22) Final |
Affrontements un contre l'autre
Québec | Kelowna | |
---|---|---|
Record d'équipe | 2-1-1-0 -- 4 points | 1-2-0-0 -- 2 points |
Rang de Division | 2 Coupe Memori | 4 Coupe Memori |
Rang général | 2 Coupe | 4 Coupe |
Rang de Ligue | 2 | 4 |
10 derniers matchs | 2-1-1-0 | 1-2-0-0 |
Séquence | 1-0-0 | 0-1-0 |
Dernier match | 5-2 V @ Rimouski (2015-05-28) Final | 2-1 D vs Oshawa (2015-05-26) Final |
Fiche à domicile | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 |
Fiche à l'étranger | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 |
Buts pour (BP) | 13 | 11 |
Buts contre (BC) | 14 | 9 |
AN (Général) | (2/15) 13.3 | (3/14) 21.4 |
AN (Domicile) | (0/5) 0.0 | (1/8) 12.5 |
AN (À l'étranger) | (2/10) 20.0 | (2/6) 33.3 |
DN (Général) | (6/19) 68.4 | (2/11) 81.8 |
DN (Domicile) | (2/6) 66.7 | (2/6) 66.7 |
DN (À l'étranger) | (4/13) 69.2 | (0/5) 100.0 |
Meneur Recrue | (--) | (--) |
Minutes de punition | Marc-Olivier Roy - 12 | Leon Draisaitl - 12 |
Minutes de punition [Moy/Pj] | 13.5/4 | 21.0/3 |
Compteurs | Ryan Graves (2-3-5) | Nick Merkley (3-2-5) |
Adam Erne (2-2-4) | Gage Quinney (4-0-4) | |
Marc-Olivier Roy (1-3-4) | Leon Draisaitl (3-1-4) | |
Dmytro Timashov (2-1-3) | Madison Bowey (1-3-4) | |
Anthony Duclair (1-2-3) | Tyson Baillie (0-4-4) | |
5 derniers matchs | 5-2 W @ Rimouski (2015-05-28) | 2-1 L vs Oshawa (2015-05-26) |
4-0 L @ Rimouski (2015-05-27) | 7-3 W vs Rimouski (2015-05-25) | |
5-4 L @ Oshawa (2015-05-24) | 4-3 L @ Québec (2015-05-22) | |
4-3 W vs Kelowna (2015-05-22) | - W @ () | |
- W @ () | - W @ () | |
En avance après 1 période | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 |
En avance après 2 périodes | 2-0-0-0 | 2-0-0-0 |
Égalité après 1 période | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Égalité après 2 périodes | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 |
Tirant de l'arrière après 1 période | 0-1-1-0 | 0-1-0-0 |
Tirant de l'arrière après 2 périodes | 0-2-0-0 | 0-2-0-0 |
Déclassant l'adversaire - Tirs | 1-0-0-0 | 2-0-0-0 |
Déclassé par l'adversaire - Tirs | 1-2-1-0 | 0-2-0-0 |
Matchs par un écart d'un but | 1-0-1-0 | 0-2-0-0 |
Matchs par un écart de 2 buts | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Matchs par un écart de 3 buts | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 |
Meilleures séquences cette saison
Québec | Kelowna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Québec
# | Joueur | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Raphaël Maheux | D | 1996-07-06 | 6.01 | 216 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
7 | Brian Lovell | D | 1995-03-12 | 6.01 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aaron Dutra | D | 1996-01-18 | 6.02 | 190 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
10 | Anthony Duclair | AG | 1995-08-26 | 5.11 | 191 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
11 | Marc-Olivier Roy | C | 1994-11-05 | 6.00 | 185 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | -4 | |
14 | Olivier Garneau | AG | 1998-07-21 | 5.10 | 169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Nikolas Brouillard | D | 1995-02-07 | 5.11 | 168 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
17 | Yanick Turcotte | AG | 1996-06-25 | 6.00 | 207 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
19 | Kurt Etchegary | C | 1994-11-12 | 5.11 | 189 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | |
20 | Donovan Rehill | AG | 1997-10-18 | 6.03 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Vladimir Tkachev | AG | 1995-10-05 | 5.08 | 163 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
23 | Massimo Carozza | C | 1996-05-19 | 5.10 | 181 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
24 | Guillaume Gauthier | AG | 1995-09-12 | 5.10 | 187 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |
27 | Ryan Graves | D | 1995-05-21 | 6.05 | 215 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
32 | Ross MacDougall | D | 1997-03-06 | 5.10 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Matt Murphy | D | 1995-05-01 | 6.02 | 207 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | |
61 | Marcus Cuomo | AG | 1995-08-16 | 5.11 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Adam Erne | AG | 1995-04-20 | 6.01 | 218 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
76 | Giancarlo Fiori | D | 1997-01-27 | 6.01 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jérome Verrier | AD | 1994-10-05 | 6.00 | 192 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | -2 | |
82 | Jesse Sutton | C | 1998-03-28 | 6.00 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Dmytro Timashov | AG | 1996-10-01 | 5.09 | 189 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | -2 | |
94 | Olivier Thibodeau | D | 1997-02-19 | 6.00 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Zachery Moody | C | 1996-03-25 | 6.01 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardiens | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | V | D | SL fr | Mins | BC | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Callum Booth | G | 1997-05-21 | 6.03 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 1.000 | |
31 | Zachary Fucale | G | 1995-05-28 | 6.02 | 180 | 5 | 2 | 2 | 0 | 291 | 23 | 4.75 | 0.872 |
Kelowna
# | Joueur | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Riley Stadel | D | 1996-01-16 | 5.10 | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | Madison Bowey | D | 1995-04-22 | 6.02 | 209 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
6 | Mitchell Wheaton | D | 1995-02-06 | 6.04 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lucas Johansen | D | 1997-11-16 | 6.02 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Cole Martin | D | 1994-03-15 | 5.11 | 176 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
9 | Tanner Wishnowski | AG | 1997-01-28 | 6.00 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Nick Merkley | AD | 1997-05-23 | 5.10 | 187 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | |
11 | Jordan Borstmayer | AD | 1998-01-09 | 6.00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Tyrell Goulbourne | AG | 1994-01-26 | 6.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Rourke Chartier | C | 1996-04-03 | 5.11 | 190 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
15 | Tomas Soustal | C | 1997-02-15 | 6.03 | 198 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
16 | Kole Lind | AD | 1998-10-16 | 6.05 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Rodney Southam | AD | 1996-08-09 | 5.11 | 183 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
18 | Tate Coughlin | AD | 1997-07-23 | 6.03 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Dillon Dube | C | 1998-07-20 | 5.10 | 175 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
20 | Gage Quinney | C | 1995-07-29 | 6.00 | 196 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
21 | Devante Stephens | D | 1997-01-02 | 6.01 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Chance Braid | AG | 1994-09-26 | 6.01 | 210 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | |
23 | Justin Kirkland | AG | 1996-08-02 | 6.02 | 187 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
25 | Tyson Baillie | C | 1995-11-16 | 5.10 | 195 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
26 | Cole Linaker | C | 1995-07-11 | 6.02 | 185 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
27 | Josh Morrissey | D | 1995-03-28 | 6.00 | 190 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | |
28 | Joe Gatenby | D | 1997-05-15 | 6.00 | 177 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
29 | Leon Draisaitl | C | 1995-10-27 | 6.01 | 210 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 |
# | Gardiens | Pos | Rec | DDN | Gr. | Pd. | PJ | V | D | SL fr | Mins | BC | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Whistle | G | 1995-06-09 | 6.01 | 182 | 4 | 2 | 2 | 0 | 238 | 11 | 2.77 | 0.903 | |
30 | Michael Herringer | G | 1996-01-26 | 6.01 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
31 | Jake Morrissey | G | 1997-09-08 | 6.02 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
x
Saison Reguliere
Séries éliminatoires
|
x
Saison Reguliere
Séries éliminatoires
|
Remparts
Rockets
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Club | Description |
---|
# | Pér. | Temps | Événement | Club | Description |
---|
# | Joueur | Club | # | Gardien de but | Pér. | Temps | Résultat |
---|
Watch Live
# | Joueur | Pos | B | A | +/- | LD/LAN | PEM | MJ | MECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stadel, Riley | D | - | - | - | 1/1 | 2 | -/- | 1 | |
4 | Bowey, Madison | D | - | 1 | +1 | 1/3 | 2 | -/- | 1 | |
7 | Johansen, Lucas | D | - | - | +2 | -/- | - | -/- | - | |
8 | Martin, Cole | D | - | 1 | +1 | -/- | 4 | -/- | - | |
10 | Merkley, Nick | AD | - | - | - | 3/6 | 4 | 2/2 | 2 | |
14 | Chartier, Rourke | C | 2 | - | +4 | 2/4 | - | 8/16 | 1 | |
15 | Soustal, Tomas | C | - | 1 | - | -/- | 2 | 1/1 | - | |
17 | Southam, Rodney | AD | - | 2 | +2 | -/- | 15 | 0/1 | 1 | |
19 | Dube, Dillon | C | - | - | - | 1/2 | - | -/- | 1 | |
20 | Quinney, Gage | C | - | 1 | - | 0/1 | - | 7/10 | 1 | |
21 | Stephens, Devante | D | - | - | - | -/- | - | -/- | - | |
22 | Braid, Chance | AG | 1 | 1 | - | 1/3 | 5 | -/- | 1 | |
23 | Kirkland, Justin | AG | 2 | 2 | +3 | 3/3 | - | -/- | - | |
24 | Baillie, Tyson | C | 1 | 1 | +1 | 3/4 | - | 3/3 | 1 | |
26 | Linaker, Cole | C | 1 | 1 | - | 4/5 | - | 14/23 | 1 | |
27 | Morrissey, Josh | D | 1 | 2 | +1 | 1/4 | - | -/- | - | |
28 | Gatenby, Joe | D | - | 1 | +4 | 0/2 | 2 | -/- | 2 | |
29 | Draisaitl, Leon | C | 1 | 2 | - | 5/6 | - | 16/26 | - |
# | Gardiens | BC | MIN | LAN | ARR | PEM | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whistle, Jackson | 3 | 60:00 | 23 | 20 | - | - | - | |
30 | Herringer, Michael | - | - | - | - | - | - |