Avants | ||||||||
# | Joueur | Pos. | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Trevor Parkes | AD | D | 6'02 | 185 | 2021-05-13 | Fort Erie, ON, | |
0 | Benjamin Lagarde | AD | G | 5'08 | 155 | 2021-05-24 | Ste-Anne-des-Plaines, QC, | |
0 | Ryan Labrie | AD | D | 5'10 | 168 | 2022-02-05 | Vaudreuil-Dorion, QC, | |
0 | Emeric Hudon | AD | D | 6'01 | 168 | 2021-08-19 | LaPrairie, QC, | |
0 | Tyson Spink | AD | G | 5'10 | 185 | 2021-12-31 | ||
0 | Alexis Guilbault | AG | G | 5'07 | 152 | 2021-05-13 | Varennes, QC, | |
0 | Jeremie Bonneville | AG | G | 6'01 | 180 | 2022-02-03 | Gatineau, QC, | |
0 | Raphael-Pier Richer | AG | G | 6'00 | 169 | 2021-05-18 | Brownburg, QC, | |
0 | Ryan Langan | AG | G | 5'05 | 149 | 2021-08-12 | Quispamsis, QC, | |
0 | Taylor Carnevale | C | D | 6'00 | 190 | 2022-03-15 | Mississauga, ON, | |
0 | Louis Leblanc | C | D | 6'00 | 180 | 2022-01-26 | Kirkland, QC, | |
0 | Samuel Landry | C | D | 5'11 | 150 | 2021-11-11 | Trois-Rivières, QC, | |
0 | Tylor Spink | C | G | 5'10 | 180 | 2021-12-31 | ||
8 | Mitchell Maynard | AD | D | 6'02" | 192 | 2021-04-29 | Dartmouth, NS, | |
9 | Yannick Veilleux | AG | G | 6'02" | 197 | 2022-02-22 | St-Hippolyte, QC, | |
11 | Frédérick Gaudreau | C | D | 5'11" | 163 | 2021-05-01 | Bromont, QC, | |
22 | Alexandre Grandmaison | AG | G | 5'10" | 167 | 2021-06-06 | Mirabel, QC, | |
44 | Félix-Antoine Bergeron | AG | G | 5'07" | 154 | 2022-01-03 | Victoriaville, QC, | |
54 | Maximilien Le Sieur | AD | D | 6'01" | 200 | 2021-09-27 | Westmount, QC, | |
60 | Pierre-Olivier Morin | AG | G | 6'00" | 174 | 2022-04-23 | Trois-Rivières, QC, | |
62 | Michael Chaput | C | G | 6'02" | 193 | 2022-04-09 | Ile-Bizard, QC, | |
72 | Loïk Poudrier | C | D | 5'09" | 168 | 2021-07-07 | Thetford Mines, QC, | |
77 | Kirill Kabanov | AD | G | 6'02 | 199 | 2021-07-16 | Moscou | |
78 | Michaël Bournival | C | G | 6'00 | 195 | 2021-05-31 | Shawinigan-Sud, QC | |
91 | Vincent Arseneau | AG | G | 6'02" | 200 | 2022-03-26 | Cap-aux-Meules, QC, | |
92 | Peter Sakaris | AG | G | 5'10" | 174 | 2021-08-27 | Candiac, QC, |
Défenseurs | ||||||||
# | Joueur | Pos. | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marc-Antoine Goyette | D | D | 5'11 | 176 | 2021-08-09 | Trois-Rivières, QC, | |
0 | Guillaume Gélinas | D | D | 5'11 | 180 | 2022-01-26 | Le Gardeur, QC, | |
0 | Alexandre Gauthier | D | G | 6'02 | 191 | 2021-06-03 | Laprairie, QC, | |
0 | Jordan Côté | D | G | 5'10 | 180 | 2022-01-10 | Plessisville, QC, | |
0 | Holden Anderson | D | D | 5'11 | 160 | 2021-09-01 | ||
0 | Charles-Antoine Alain | D | G | 5'10 | 164 | 2022-01-26 | St-Georges, QC, | |
0 | Ryan Kavanagh | D | D | 5'08 | 183 | 2022-02-12 | Kirkland, QC | |
0 | Thomas Ward-Cardinal | D | G | 5'10 | 180 | 2021-06-28 | Hobbema, AB, | |
0 | Zachary Taylor | D | G | 5'11 | 190 | 2022-02-01 | Halifax, NS, | |
2 | Dillon Donnelly | D | G | 6'02" | 203 | 2021-09-07 | Dorval, QC, | |
4 | Morgan Ellis | D | D | 6'02" | 200 | 2021-04-30 | Eastbideford, PE, | |
12 | Patrick Volpe | D | G | 6'02" | 187 | 2021-05-04 | Burlington, ON, | |
15 | Jonathan Narbonne | D | D | 6'00" | 186 | 2021-09-16 | Laval, QC, | |
24 | Dylan Labbé | D | G | 6'01" | 175 | 2022-01-09 | St-Benjamin, QC, | |
28 | Justin Haché | D | G | 6'02" | 179 | 2022-01-10 | Petit-Rocher, NB, | |
36 | Brandon Gormley | D | G | 6'02" | 190 | 2022-02-18 | Murray River, PE | |
55 | Mathieu Gagnon | D | G | 6'01" | 195 | 2021-10-29 | Repentigny, QC, |
Gardiens | ||||||||
# | Joueur | Pos. | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chase Gaudet | G | 6'02 | 180 | 2022-03-01 | Summerside, PE, | ||
0 | Ryan Kresevic | G | D | 5'11 | 159 | 2021-04-30 | Lachine, QC, | |
0 | TY Zastre | G | G | 6'02 | 165 | 2022-03-04 | Maple, ON, | |
31 | Alex Dubeau | G | G | 5'10" | 160 | 2021-07-01 | Mascouche, QC, | |
38 | Gabriel Girard | G | G | 5'10" | 161 | 2021-06-13 | Varennes, QC |
Entraîneurs |
Eric Veilleux, Entraîneur-chef |
Alain Petit, Entraîneur adjoint |
Danny Dupont, Entraîneur adjoint |
Steve Larouche, Entraîneur adjoint |
Sylvain St-Hilaire, Entraîneur adjoint |
Gilles Lefebvre, Entraîneur des gardiens |
Michaël Morin, Thérapeute athlétique |
Patrick Léonard, Préposé à l'équipement |
17 mai 2013
18 h 00 HR
18 mai 2013
17 h 00 HR
19 mai 2013
17 h 00 HR
20 mai 2013
18 h 00 HR