Avants | ||||||||
# | Joueur | Pos. | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville natale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Max Domi | C | G | 5.10 | 184 | 2022-03-02 | Toronto, ON, | |
17 | Seth Griffith | AD | D | 5.11 | 180 | 2022-01-04 | Wallaceburg, ON | |
18 | Vladislav Namestnikov | C | D | 6.00 | 175 | 2021-11-22 | Voskresensk, | |
26 | Colin Martin | AG | G | 6.02 | 196 | 2021-06-12 | London, ON, | |
27 | Brett Welychka | C | D | 5.10 | 186 | 2022-03-03 | London, ON, | |
46 | Matt Rupert | AG | G | 5.09 | 178 | 2021-06-02 | Grand Bend, ON, | |
51 | Austin Watson | C | D | 6.03 | 187 | 2022-01-13 | Ann Arbor, MI | |
53 | Bo Horvat | AG | G | 6.00 | 198 | 2022-04-05 | Rodney, ON, | |
64 | Ryan Rupert | C | G | 5.09 | 186 | 2021-06-02 | Grand Bend, ON, | |
71 | Chris Tierney | C | G | 6.00 | 181 | 2021-07-01 | Keswick, ON, | |
77 | Josh Anderson | AD | G | 6.01 | 183 | 2021-05-07 | Burlington, ON, | |
86 | Andreas Athanasiou | AG | D | 6.01 | 174 | 2021-08-06 | Woodbridge, ON, | |
92 | Greg McKegg | C | G | 6.00 | 200 | 2021-06-17 | St. Thomas, ON, | |
97 | Jared Knight | AD | D | 5.11 | 196 | 2022-01-16 | Battle Creek, MI, |
Défenseurs | ||||||||
# | Joueur | Pos. | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville natale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olli Maatta | D | D | 6.02 | 198 | 2021-08-22 | Jyvaskyla, | |
3 | Brett Cook | D | G | 6.00 | 200 | 2022-03-21 | Orillia, ON, | |
6 | Scott Harrington | D | G | 6.01 | 195 | 2022-03-10 | Kingston, ON | |
14 | Tommy Hughes | D | D | 6.02 | 215 | 2022-04-07 | London, ON, | |
20 | Kevin Raine | D | D | 6.01 | 200 | 2021-05-28 | Dryden, ON, | |
21 | Tyler Ferry | D | G | 5.10 | 175 | 2021-12-09 | Richmond Hill, ON, | |
24 | Jarred Tinordi | D | G | 6.07 | 218 | 2022-02-20 | Millersville, MD, | |
39 | Kyle Flemington | D | G | 6.07 | 213 | 2022-03-26 | Parkhill, ON, |
Gardiens | ||||||||
# | Joueur | Pos. | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville natale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michael Houser | G | G | 6.02 | 192 | 2021-09-13 | Wexford, PA, | |
35 | Jake Patterson | G | G | 6.01 | 160 | 2021-06-18 | Sault Ste. Marie, ON, | |
41 | Tyson Teichmann | G | G | 6.00 | 150 | 2021-05-19 | Belleville, ON, |
Entraîneurs |
Mark Hunter, Entraîneur-chef |
Dylan Hunter, Entraîneur adjoint |
Misha Donskov, Entraîneur adjoint |
Rob Ramage, Entraîneur adjoint |
18 mai 2012
19h00
19 mai 2012
19h00
20 mai 2012
19h00
21 mai 2012
19h00