Avants | ||||||||
# | Joueur | Position | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tanner Wishnowski | AG | G | 6.00 | 175 | 2022-01-28 | Oakbank, MB, | |
10 | Nick Merkley | AD | D | 5.10 | 187 | 2021-05-23 | Calgary, AB, | |
11 | Jordan Borstmayer | AD | D | 6.00 | 170 | 2022-01-09 | St. Brieux, SK, | |
12 | Tyrell Goulbourne | AG | G | 6.00 | 200 | 2022-01-26 | Edmonton, AB, | |
14 | Rourke Chartier | C | G | 5.11 | 190 | 2022-04-03 | Saskatoon, SK, | |
15 | Tomas Soustal | C | D | 6.03 | 198 | 2022-02-15 | Unicov | |
16 | Kole Lind | AD | D | 6.05 | 170 | 2021-10-16 | Shaunavon, SK, | |
17 | Rodney Southam | AD | D | 5.11 | 183 | 2021-08-09 | Saskatoon, SK, | |
18 | Tate Coughlin | AD | D | 6.03 | 184 | 2021-07-23 | Victoria, BC, | |
19 | Dillon Dube | C | G | 5.10 | 175 | 2021-07-20 | Cochrane, AB, | |
20 | Gage Quinney | C | G | 6.00 | 196 | 2021-07-29 | Las Vegas, NV | |
22 | Chance Braid | AG | G | 6.01 | 210 | 2021-09-26 | Chauvin, AB, | |
23 | Justin Kirkland | AG | G | 6.02 | 187 | 2021-08-02 | Camrose, AB, | |
25 | Tyson Baillie | C | D | 5.10 | 195 | 2021-11-16 | Fort Saskatchewan, AB, | |
26 | Cole Linaker | C | D | 6.02 | 185 | 2021-07-11 | Edmonton, AB, | |
29 | Leon Draisaitl | C | G | 6.01 | 210 | 2021-10-27 | Cologne |
Défenseurs | ||||||||
# | Joueur | Position | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Riley Stadel | D | G | 5.10 | 185 | 2022-01-16 | Surrey, BC, | |
4 | Madison Bowey | D | D | 6.02 | 209 | 2022-04-22 | Winnipeg, MB, | |
6 | Mitchell Wheaton | D | G | 6.04 | 222 | 2022-02-06 | Sherwood Park, AB, | |
7 | Lucas Johansen | D | G | 6.02 | 170 | 2021-11-16 | Port Moody, BC, | |
8 | Cole Martin | D | G | 5.11 | 176 | 2022-03-15 | Arlington, Tex | |
21 | Devante Stephens | D | G | 6.01 | 161 | 2022-01-02 | Surrey, BC, | |
27 | Josh Morrissey | D | G | 6.00 | 190 | 2022-03-28 | Calgary, AB, | |
28 | Joe Gatenby | D | D | 6.00 | 177 | 2021-05-15 | Kelowna, BC, |
Gardiens | ||||||||
# | Joueur | Position | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Whistle | G | G | 6.01 | 182 | 2021-06-09 | West Kelowna, BC, | |
30 | Michael Herringer | G | G | 6.01 | 163 | 2022-01-26 | Comox, BC, | |
31 | Jake Morrissey | G | D | 6.02 | 158 | 2021-09-08 | Calgary, AB, |
Entraîneurs |
Dan Lambert, Entraîneur-chef |
Travis Crickard, Entraîneur adjoint |
Kris Mallette, Entraîneur adjoint |
Brendan Hait, Préposé à l'équipement |
Scott Hoyer, Préposé à l'équipement |
Bruce Hamilton, Manager |
LCH
WHL
La Ligue canadienne de hockey (LCH) se soucie de votre vie privée. Merci de votre intérêt pour notre réseau de sites Web, nos bulletins et autres services. Nous croyons en une méthode transparente lors de la cueillette et l’utilisation de vos renseignements personnels. Nous vous invitons à nous adresser toutes vos questions sur nos politiques et n'hésitez pas à nous faire savoir comment nous pouvons mieux répondre à vos préoccupations en regard de votre vie privée.
Lisez notre politique de confidentialité