Avants | ||||||||
# | Joueur | Position | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Anthony Chapados | AD | G | 6.02 | 193 | 2021-11-24 | Rimouski, QC, | |
11 | Deven St-Hilaire | C | D | 6.00 | 175 | 2022-03-03 | Québec, QC, | |
15 | Anthony Deluca | AD | G | 5.08 | 208 | 2022-02-11 | Montréal, QC, | |
16 | Justin Vachon | AG | G | 6.01 | 220 | 2022-02-08 | Sherbrooke, QC, | |
17 | Samuel Beck | AD | D | 6.02 | 186 | 2021-10-17 | Lachenaie, QC, | |
18 | William Couture | C | G | 6.02 | 200 | 2022-02-18 | Sherbrooke, QC, | |
19 | Justin Samson | C | D | 5.09 | 176 | 2021-05-01 | LaSalle, QC, | |
22 | Tyler Boland | C | D | 6.00 | 180 | 2021-09-12 | St. John's, NFL, | |
23 | Frédérik Gauthier | C | G | 6.05 | 235 | 2022-04-26 | Laval, QC, | |
25 | Jérémy Lépine | AG | G | 5.11 | 193 | 2021-09-21 | Châteuguay, QC, | |
57 | Christopher Clapperton | AG | G | 5'10 | 186 | 2022-02-22 | Cap-d'Espoir, QC, | |
61 | François Beauchemin | AG | G | 6.01 | 189 | 2022-01-25 | Rimouski, QC, | |
71 | Hunter Moreau | AG | G | 5.08 | 164 | 2021-05-04 | Pointe-Claire, QC, | |
74 | Alexis Loiseau | C | G | 6.01 | 179 | 2022-01-11 | Havre-Aux-Maisons, QC, | |
79 | Samuel Laberge | AG | G | 6.02 | 210 | 2022-04-10 | Chateâuguay, QC, | |
88 | Michael Joly | AG | G | 5'11 | 172 | 2021-05-05 | Gatineau, QC, |
Défenseurs | ||||||||
# | Joueur | Position | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan Kostalek | D | D | 6.01 | 196 | 2022-02-17 | Prague | |
6 | Beau Rusk | D | G | 6.05 | 214 | 2022-04-19 | Beaconsfield, QC, | |
24 | Simon Bourque | D | G | 6.00 | 189 | 2022-01-12 | Longueuil, QC, | |
27 | Charles-David Beaudoin | D | D | 6.00 | 186 | 2022-01-10 | Drummondville, QC, | |
42 | Andrew Picco | D | D | 6.03 | 215 | 2022-04-02 | Marystown, NFL, | |
55 | Samuel Morin | D | G | 6.07 | 225 | 2021-07-12 | St-Henri, QC, | |
68 | Guillaume McSween | D | G | 6.04 | 214 | 2022-02-21 | Valleyfield, QC, | |
81 | Eduard Nasybullin | D | D | 5.09 | 168 | 2022-02-18 | Kazan |
Gardiens | ||||||||
# | Joueur | Position | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Philippe Desrosiers | G | G | 6.02 | 197 | 2021-08-16 | St-Hyacinthe, QC, | |
33 | Louis-Philip Guindon | G | G | 6.01 | 181 | 2022-04-21 | Montréal, QC, | |
34 | Julian Galloway | G | G | 6.00 | 186 | 2022-02-02 | Sackville, NB, | |
43 | Charles-Antoine Poirier-Turcot | G | G | 6.00 | 162 | 2021-05-15 | Ste-Catherina, QC, |
Entraîneurs |
Serge Beausoleil, Entraîneur-chef |
Eric Dubois, Entraîneur adjoint |
Charles Juneau, Entraîneur adjoint |
Michaël Rioux, Entraîneur des gardiens |
Maxime Provencher, Thérapeute athlétique |
François Hébert, Préposé à l'équipement |
Patrick Villeneuve, Préposé à l'équipement |
Serge Beausoleil, Manager |
LCH
WHL
La Ligue canadienne de hockey (LCH) se soucie de votre vie privée. Merci de votre intérêt pour notre réseau de sites Web, nos bulletins et autres services. Nous croyons en une méthode transparente lors de la cueillette et l’utilisation de vos renseignements personnels. Nous vous invitons à nous adresser toutes vos questions sur nos politiques et n'hésitez pas à nous faire savoir comment nous pouvons mieux répondre à vos préoccupations en regard de votre vie privée.
Lisez notre politique de confidentialité