Avants | ||||||||
# | Joueur | Position | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Robby Fabbri | C | G | 5'10 | 170 | 2022-01-22 | Mississauga, ON | |
11 | Jason Dickinson | C | G | 6'2 | 190 | 2021-07-04 | Georgetown, ON | |
12 | Ryan Horvat | C | D | 6'1 | 198 | 2022-02-09 | Simcoe, ON | |
13 | Adam Craievich | AD | D | 6'1 | 195 | 2021-05-09 | Sarnia, ON | |
15 | Marc Stevens | AD | D | 6'0 | 182 | 2022-03-01 | Turkey Point, ON | |
16 | Kerby Rychel | AG | G | 6'1 | 205 | 2021-10-07 | Tecumseh, ON | |
17 | Tyler Bertuzzi | AG | D | 6'0 | 190 | 2022-02-24 | Sudbury, ON | |
19 | Stephen Pierog | C | D | 5'11 | 180 | 2021-06-07 | Guelph, ON | |
20 | Justin Auger | AD | D | 6'6 | 230 | 2021-05-15 | Waterloo, ON | |
21 | Brock McGinn | AG | G | 5'11" | 186 | 2022-02-02 | Fergus, ON | |
22 | Pius Suter | C | D | 5'11 | 160 | 2021-05-24 | Wallisellen, SWI | |
23 | Zack Mitchell | AD | D | 6'0 | 186 | 2022-01-07 | Caledon, ON | |
24 | Scott Kosmachuk | AD | D | 6'0 | 195 | 2022-01-24 | Toronto, ON |
Défenseurs | ||||||||
# | Joueur | Position | Tir | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Steven Trojanovic | D | D | 6'2 | 206 | 2021-08-04 | Burlington, ON | |
4 | Matt Finn | D | G | 6'1 | 205 | 2022-02-24 | Toronto, ON | |
6 | Phil Baltisberger | D | D | 6'1 | 206 | 2021-11-13 | Zurich, SWI | |
7 | Ben Harpur | D | D | 6'6 | 212 | 2022-01-12 | Niagara-on-the-Lake, ON | |
8 | Zach Leslie | D | D | 6'0 | 185 | 2022-01-31 | Ottawa, ON | |
10 | Nick Ebert | D | D | 6'1 | 205 | 2021-05-11 | Livingston, NJ | |
26 | Chadd Bauman | D | D | 6'2 | 220 | 2021-08-23 | Conestogo, ON | |
27 | Garrett McFadden | D | D | 5'10 | 186 | 2021-08-21 | Kincardine, ON |
Gardiens | ||||||||
# | Joueur | Position | Attrape | Taille | Poids | DDN | Ville actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mathew Mancina | G | 6'2 | 178 | 2021-04-29 | Tecumseh, ON | ||
39 | Justin Nichols | G | 5'10 | 163 | 2021-06-25 | St. Catharines, ON |
Entraîneurs |
Scott Walker, Entraîneur-chef |
Todd Harvey, Entraîneur adjoint |
Bill Stewart, Entraîneur adjoint |
Mike Kelly, Manager |